Root Zone Database
根域名数据库 - 通用/赞助/受限顶级域名(不含 ccTLD)
This page lists non-ccTLD entries in the root zone database, including generic, generic-restricted, and sponsored TLDs.
本页仅展示非国家代码顶级域名(不含 ccTLD),包括通用、受限通用和赞助型顶级域名。
| Domain | Type | TLD Manager |
|---|---|---|
| .com | generic | VeriSign Global Registry Services |
| .net | generic | VeriSign Global Registry Services |
| .org | generic | Public Interest Registry (PIR) |
| .info | generic | Afilias Limited |
| .biz | generic-restricted | Neustar, Inc. |
| .name | generic | Verisign, Inc. |
| .pro | generic | Registry Services, LLC |
| .mobi | generic | Afilias Technologies Limited dba dotMobi |
| .tel | generic | Telnic Limited |
| .asia | sponsored | DotAsia Organisation Ltd. |
| .xxx | generic | ICM Registry AD LLC |
| .tech | generic | Dot Tech LLC |
| .online | generic | Radix FZC |
| .site | generic | Radix FZC |
| .store | generic | Radix FZC |
| .shop | generic | GMO Registry, Inc. |
| .app | generic | Charleston Road Registry Inc. |
| .dev | generic | Charleston Road Registry Inc. |
| .xyz | generic | XYZ.COM LLC |
| .top | generic | Jiangsu Bangning Science & Technology Co.,Ltd. |
| .vip | generic | Minds + Machines Group Limited |
| .win | generic | First Registry Limited |
| .loan | generic | dot Loan Limited |
| .money | generic | Afilias Limited |
| .bet | generic | Afilias Limited |
| .news | generic | Uniregistry, Corp. |
| .blog | generic | Knock Knock WHOIS There, LLC |
| .cloud | generic | Aruba PEC S.p.A. |
| .space | generic | Radix FZC |
| .link | generic | Uniregistry, Corp. |
| .review | generic | dot Review Limited |
| .social | generic | United TLD Holdco Ltd. |
| .design | generic | Top Level Design, LLC |
| .photo | generic | Uniregistry, Corp. |
| .pics | generic | XYZ.COM LLC |
| .art | generic | UK Creative Ideas Limited |
| .music | generic | DotMusic Limited |
| .video | generic | GoDaddy Registry, LLC |
| .movie | generic | Motion Picture Domain Registry Pty Ltd |
| .game | generic | Auburn University |
| .aero | sponsored | Societe Internationale de Telecommunications Aeronautique (SITA INC USA) |
| .edu | sponsored | EDUCAUSE |
| .gov | sponsored | General Services Administration |
| .mil | sponsored | Defense Information Systems Agency |
| .museum | sponsored | Museum Domain Management Association |
| .coop | sponsored | DotCooperation LLC |
| .jobs | sponsored | Employ Media LLC |
| .travel | sponsored | Tralliance Registry Management Company, LLC |
| .cat | sponsored | Fundació puntCAT |
| .post | sponsored | Universal Postal Union |
| generic | Charleston Road Registry Inc. | |
| .amazon | generic | Amazon Registry Services, Inc. |
| .microsoft | generic | Microsoft Corporation |
| .apple | generic | Apple Inc. |
| generic | Facebook, Inc. | |
| .bmw | generic | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft |
| .toyota | generic | TOYOTA MOTOR CORPORATION |
| .nissan | generic | NISSAN MOTOR CO., LTD. |
| .volvo | generic | Volvo Holding Sverige Aktiebolag |
| .audi | generic | AUDI Aktiengesellschaft |
| .mercedes | generic | Daimler AG |
| .porsche | generic | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG |
| .ferrari | generic | Fiat Chrysler Automobiles N.V. |
| .cocacola | generic | The Coca-Cola Company |
| .pepsi | generic | Pepsico, Inc. |
| .nike | generic | NIKE, Inc. |
| .adidas | generic | adidas AG |
| .sony | generic | Sony Corporation |
| .samsung | generic | Samsung Electronics Co., Ltd. |
| .lg | generic | LG Electronics Inc. |
| .panasonic | generic | Panasonic Corporation |
| .canon | generic | Canon Inc. |
| .nikon | generic | Nikon Corporation |
| .ibm | generic | International Business Machines Corporation |
| .intel | generic | Intel Corporation |
| .hp | generic | Hewlett-Packard Development Company, L.P. |
| .dell | generic | Dell Inc. |
| .lenovo | generic | Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. |
| .oracle | generic | Oracle Corporation |
| .sap | generic | SAP SE |
| .cisco | generic | Cisco Technology, Inc. |
| .baidu | generic | Baidu, Inc. |
| .tencent | generic | Tencent Holdings Limited |
| .alibaba | generic | Alibaba Group Holding Limited |
| .xerox | generic | Xerox Corporation |
| .philips | generic | Koninklijke Philips N.V. |
| .siemens | generic | Siemens Aktiengesellschaft |
| .ford | generic | Ford Motor Company |
| .hyundai | generic | Hyundai Motor Company |
| .honda | generic | Honda Motor Co., Ltd. |
| .mazda | generic | Mazda Motor Corporation |
91
非 ccTLD 总数
80
通用域名
1
受限通用
11
赞助域名
当前展示非 ccTLD 共 91 个。国家代码域名请查看 ccTLDs 页面。更多信息请访问:
IANA Root Zone Database
generic
通用顶级域
如 .com, .net, .org
sponsored
赞助顶级域
如 .aero, .edu
generic-restricted
受限通用域
如 .biz